Duben 2011 - výsledky měření rychlosti internetu na DSL.cz
V Hradci Králové dne 10.05.2011 - TZ
Server DSL.cz se specializuje na internetové připojení a jeho kvalitu. Svým klientům pomocí online měřáku sděluje informace o rychlosti připojení jejich internetu a usnadňuje jim tak volbu svého internetového poskytovatele. Na základě této činnosti DSL.cz zaznamenává statistiky pevných, mobilních a wifi sítí všech významných poskytovatelů.
Zrychlování mobilního internetu pokračuje. Premiéru ve výsledcích mají naměřené hodnoty z mobilního měřáku pro Apple iPhone. Průměrné rychlosti WiFi sítí poprvé dosahují více než 6 Mbit/s.
| Průměrné rychlosti DSL v síti O2 | ||||
| IV.11 | ||||
| 2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 8 Mbit/s | 16 Mbit/s | |
| O2 Internet ADSL | 882 | 2 023 | 4 631 | 7 001 |
| T-Mobile | - | 1 565 | 4 694 | 7 059 |
| Průměr všech měření | 936 | 1 911 | 4 623 | 7 010 |
| % z objednané rychlosti | 46% | 47% | 56% | 43% |
| Průměrné rychlosti internetu v mobilních sítích | |||
| IV.11 | |||
| síť | rychlost v kbit/s | měsíční změna | roční změna |
| T/O2 GPRS/EDGE | 140 | -3% | 128% |
| T-Mobile GPRS/EDGE | 124 | -7% | 46% |
| Vodafone GPRS/EDGE | 121 | -7% | 49% |
| T/O2 CDMA | 878 | 26% | 53% |
| U:fonův internet CDMA | 592 | 10% | 54% |
| T/O2 3G | 1 902 | 10% | 15% |
| T-Mobile 3G | 2 792 | 10% | 187% |
| Vodafone 3G | 1 879 | 17% | 68% |
| Mobilní internet celkem | 1 250 | 11% | 105% |
Uvedené údaje odpovídají dosaženým hodnotám na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačním systému Android i získaným informacím o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. Vyhodnocení dat nezahrnuje měření IP rozsahů, které neodpovídají uživatelem vybranému poskytovateli a službě.






