10 nejčastěji poptávaných hotelů a penzionů za rok 2010 podle HOTELY.cz
HOTELY.cz přináší žebříček deseti nejčastěji poptávaných hotelů a penzionů za loňský rok 2010, tedy deset ubytovacích zařízení, o něž klienti serveru HOTELY.cz projevili největší zájem. Součástí vyhodnocení je také postavení deseti krajů a měst, jejichž hotely a penziony dosahují nejvyšší poptávky.
Portál HOTELY.cz v současné době registruje přes 1450 hotelů a penzionů po celé České republice a umožňuje svým návštěvníkům rezervaci ubytování online. Jedná se jak o levná ubytovací zařízení, tak o ty nejluxusnější hotely a penziony.
Desítka nejčastěji poptávaných hotelů a penzionů vznikla na základě poptávky skutečných klientů serveru HOTELY.cz.
| Ubytovací zařízení | Město | Kraj | |||||
| 1. | Penzion U Jana – Hradec Králové | 1. | Praha | 1. | Praha | ||
| 2. | Hotel Sigma Olomouc – Olomouc | 2. | Brno | 2. | Jihomoravský kraj | ||
| 3. | CITY Hotel - Brno | 3. | Český Krumlov | 3. | Jihočeský kraj | ||
| 4. | Natur Centrum – Penzion Na Dvořákové - Brno | 4. | Olomouc | 4. | Východočeský kraj | ||
| 5. | Hotel Adeba – Praha 8 | 5. | Hradec Králové | 5. | Karlovarský kraj | ||
| 6. | Koruna Hotel – Praha 1 | 6. | Františkovy Lázně | 6. | Středočeský kraj | ||
| 7. | Hotel Golden City – Praha 3 | 7. | Karlovy Vary | 7. | Olomoucký kraj | ||
| 8. | Hostel Trim - Pardubice | 8. | Luhačovice | 8. | Zlínský kraj | ||
| 9. | Zámeček La Veneria - Valtice | 9. | Pardubice | 9. | Moravskoslezský kraj | ||
| 10. | Pension U Jakuba - Olomouc | 10. | České Budějovice | 10. | Pardubický kraj |
| Ubytovací zařízení | Město | Kraj | |||||
| 1. | Penzion U Jana – Hradec Králové | 1. | Praha | 1. | Praha | ||
| 2. | Hotel Sigma Olomouc – Olomouc | 2. | Brno | 2. | Jihomoravský kraj | ||
| 3. | CITY Hotel - Brno | 3. | Český Krumlov | 3. | Jihočeský kraj | ||
| 4. | Natur Centrum – Penzion Na Dvořákové - Brno | 4. | Olomouc | 4. | Východočeský kraj | ||
| 5. | Hotel Adeba – Praha 8 | 5. | Hradec Králové | 5. | Karlovarský kraj | ||
| 6. | Koruna Hotel – Praha 1 | 6. | Františkovy Lázně | 6. | Středočeský kraj | ||
| 7. | Hotel Golden City – Praha 3 | 7. | Karlovy Vary | 7. | Olomoucký kraj | ||
| 8. | Hostel Trim - Pardubice | 8. | Luhačovice | 8. | Zlínský kraj | ||
| 9. | Zámeček La Veneria - Valtice | 9. | Pardubice | 9. | Moravskoslezský kraj | ||
| 10. | Pension U Jakuba - Olomouc | 10. | České Budějovice | 10. | Pardubický kraj |
Jednoznačně nejvíce poptávané ubytovací zařízení představuje královéhradecký Penzion U Jana. Přední příčku mezi městy s největším zájmem o ubytování obsazuje hlavní město Praha, které zvítězilo i v rámci nejčastěji poptávaném ubytování v jednotlivých krajích.





